
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
до 3000 кг

МОЩНОСТЬ
до 110 кВт

ВЫСОТА ПОДЪЁМА
до 3819 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
до 20 км/ч
ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК
ANT 3000
Предназначен для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная масса | 8050 кг ±50 |
Объем ковша | 1,5-1,8 м3 |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 6000 кг |
Вырывное усилие поворотом ковша | 3436 кг |
Вырывное усилие перемещением стрелы | 2390 кг |
Максимальная скорость движения | 0-12/0-20 км/ч |
Преодолеваемый уклон (вниз/вверх) | 45° ±3° |
Преодолеваемый уклон (поперечный) | 10° ±3° |
Тяговое усилие (расчетное) | 66 кН |
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель | JOHN DEERE | ММЗ |
Марка | CD4045НF280 | Д-245.30 Е2 |
Тип | Дизельный | |
Система охлаждения | жидкостная | |
Частота вращения коленчатого вала | 2200 об/мин | |
Количество цилиндров | 4 | |
Мощность двигателя | 74 кВт | 110 кВт |
Расход топлива | 228 г/кВт.ч | 240 г/кВт.ч |
Максимальный крутящий момент | 383 Нм | 525 Нм |
Рабочий объём | 4.5 л | 4.75 л |
Масса | 396 кг | 455 кг |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип насоса | насосный агрегат (тандем) |
Производительность | 156 л/мин |
Давление ходового контура | 44,5 МПа |
Тип гидромоторов | героторный |
Тип насоса | шестерённый |
Давление рабочего контура | 18 МПа |
Распределитель | 4-секционный |
Давление управления | 4 МПа |
Фильтр | 15 мкм |
Система охлаждения | вентилятор двигателя |
Функция выравнивания ковша | автоматическая |
КОНТУР ПРИВОДА РАБОЧЕГО ХОДА | |
Поток | 156 л/мин |
Давление предохранительного клапана | 44,5 МПа |
КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ | |
Давление предохранительного клапана | 4 МПа |
КОНТУР РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Поток | 99 л/мин |
Давление предохранительного клапана | 18 МПа |
Давление реактивных клапанов | 23 МПа |
Давление предохранительного клапана | 44,5 МПа |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая высота (Н1) | 3020 мм |
Клиренс (Н4) | 430 мм |
Глубина врезания (Н5) | 77 мм |
Максимальная глубина копания (Н6) | 938 мм |
Высота выгрузки (Н8) | 2712 мм |
Общая эксплуатационная высота (Н10) | 3819 мм |
Общая ширина (W1) | 2240 мм |
Ширина колеи (W3) | 1830 мм |
Ширина с ковшом (W5) | 2260 мм |
Колёсная база (L3) | 2300 мм |
Длина заднего свеса (L4) | 1275 мм |
Горизонтальный вылет при выгрузке ковша (L6) | 1105 мм |
Общая длина с ковшом (L7) | 5561 мм |
Минимальный радиус поворота (R2) | 1895 мм |
Угол выгрузки ковша (А2) | 30° |
Угол наклона ковша (А5) | 32° |
Задний угол съезда (А8) | 38° |
ТРАНСМИССИЯ: | |
Тип | гидромеханическая |
Привод | мосты |
Тормоза | гидравлические дисковые, в масляной ванне |
Диски | 13" – 24" |
Шины | 405-70R24 |
УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ И ХОДОМ: | |
Тип | сервоуправление (ход, стрела, ковш) электроуправление (доп. оборудование, стопор ковша) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: | |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость аккумулятора | 12 В/100 Ач (2 шт.) |
Генератор | 14 В/40 А |
Фары (передняя/задняя рабочая зона) | галогеновые (2/2 шт.) |
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Количество рабочих положений 4
- Рабочая ширина захвата 2460/2473/2487 мм
- Количество гидроцилиндров 2 шт
- Ширина оборудования 2500 мм
- Рабочая ширина, мм (ширина обрабатываемой поверхности) 2450 мм
- Тип привода гидравлический
- Длина вылета захвата 1200 мм
- Мак. нагрузка на рас-ии 610 мм от основания захвата 3000 кг
- Масса 260 кг
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
АО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
601919, Россия, г. Ковров, Владимирская обл., ул. Крупской, 55
© 2017 – 2023. Все права защищены
Компания
ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ
Мы свяжемся с вами!